参数名称 | 参数值 |
摄像机 |
外观 | 枪型 |
传感器类型 | 1/3英寸CMOS |
像素 | 400万 |
最大分辨率 | 2688×1520 |
扫描方式 | 逐行扫描 |
电子快门 | 1/3s~1/100000s(可手动或自动调节) |
最低照度 | 0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启) |
信噪比 | >56dB |
最大补光距离 | 30m(暖光) |
补光灯 | 2颗(暖光灯) |
镜头 |
镜头类型 | 定焦 |
镜头接口 | φ14 |
镜头焦距 | 3.6mm |
镜头光圈 | F1.0 |
视场角 | 水平80°×垂直43°×对角94° |
光圈控制 | 固定光圈 |
近摄距 | 2.4m |
Smart事件 |
通用行为分析 | 区域入侵;绊线入侵 |
视频 |
视频压缩标准 | H.265;H.264;H.264B;MJPEG(仅辅码流支持) |
智能编码 | H.264:支持H.265:支持 |
视频帧率 | 50Hz主码流(2560×1440@25fps),辅码流(704×576@25fps)主码流(2688×1520@20fps),辅码流(704×576@20fps)60Hz主码流(2560×1440@30fps),辅码流(704×480@30fps)主码流(2688×1520@20fps),辅码流(704×480@20fps) |
视频码率 | H.264:32kbps ~ 8192kbpsH.265:32kbps ~ 8192kbps |
日夜转换 | 电子彩转黑 |
背光补偿 | 支持 |
强光抑制 | 支持 |
宽动态 | 120dB |
白平衡 | 自动/自然光/路灯/室外/手动/区域自定义 |
增益控制 | 自动/手动 |
降噪 | 3D降噪 |
默认分辨率下默认码流 | 4096kbps(2560×1440) |
图像翻转 | 支持 |
走廊模式 | 90°/270°(在2688×1520分辨率及以下支持) |
镜像 | 支持 |
隐私遮挡 | 4块 |
报警 |
报警事件 | 网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;绊线入侵;区域入侵;电压检测;安全异常 |
网络 |
网络接口 | 1个(RJ-45网口,支持10M/100M 网络数据) |
网络协议 | IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;TCP;UDP;ARP;RTP ;RTSP;RTCP; RTMP;SMTP;FTP;SFTP;DHCP;DNS;DDNS; QoS;UPnP;NTP;Multicast;ICMP;IGMP;NFS;PPPoE;802.1x;Bonjour |
接入标准 | ONVIF(Profile S/Profile T); CGI;GB/T28181;乐橙 |
预览最大用户数 | 20个(总带宽:72M) |
存储功能 | 乐橙云;FTP;SFTP;NAS |
浏览器 | 支持IE支持谷歌支持火狐 |
功能 |
图像设置 | 伽马;饱和度;锐度;对比度;亮度 |
OSD信息叠加 | 时间;通道;地理位置 |
录像模式 | 手动录像;视频检测录像;定时录像录像优先级从高到低依次为手动 > 视频检测 > 定时 |
恢复默认 | 支持一键恢复默认配置 |
用户管理 | 最大支持20个用户 |
安全模式 | 授权的用户名和密码;MAC地址绑定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;网络访问控制 |
低照等级 | 星光 |
电源 |
工作电压 | DC12V(±30%) |
供电方式 | DC12V |
功耗 | 基本功耗:2.1W(DC12V)最大功耗(H.265,最高分辨率,最大码流,开宽动态,暖光灯最亮,开IVS):5.9W(DC12V) |
环境 |
工作温度 | -40℃~+60℃ |
工作湿度 | ≤95% |
防护等级 | IP67 |
结构 |
外壳材料 | 金属+塑料 |
产品尺寸 | 194.4mm×96.6mm×89.5mm(长×宽×高) |
包装尺寸 | 252mm×137mm×113mm(长×宽×高) |
净重 | 0.61kg |
毛重 | 0.77kg |
安装方式 | 壁装;顶装 |
电源 | 不标配 |
镜头 | 标配 |