参数分类 | 参数 | 参数值 |
---|
系统参数 | 操作系统 | 嵌入式Linux实时操作系统 |
系统资源 | 4路设备:4路高清接入,32Mbps码流(24Mbps主码流,8Mbps辅码流) 8路设备:8路高清接入,64Mbps码流(48Mbps主码流,16Mbps辅码流) 16路设备:16路高清接入,128Mbps码流(96Mbps主码流,32Mbps辅码流) 32路设备:32路高清接入,200Mbps码流(160Mbps主码流,40Mbps辅码流) |
操作界面 | WEB方式、本地GUI操作 |
音频参数 | 音频输入 | 1路语音对讲输入 ,RCA接口 |
音频输出 | 1路语音对讲输出, RCA接口 |
音频压缩标准 | G.711A |
视频参数 | 视频输入 | 4/8/16/32路网络压缩视频输入 |
视频输出 | 1路VGA视频输出,1路HDMI视频输出,支持VGA/HDMI视频同时输出 |
视频压缩标准 | H.264/MJPEG |
画面分割 | 1、4、8、9、16画面 |
报警参数 | 报警输入 | 4路 |
报警输出 | 2路 |
解码参数 | 解码类型 | H.264/MJPEG |
解码能力 | 最大支持实时 8路720P 或4路 1080P 的解码能力 |
功能 | 多路回放 | 最大支持实时16路D1或8路720P或4路1080P的实时回放 |
接口 | SATA接口 | 2个内置SATA3.0接口 |
RS232接口 | 1个RS-232用于调试及透传串口数据 |
RS485接口 | 1个 RS-485标准串行接口用于控制外部云台 |
USB接口 | 前面板1个USB2.0接口,后面板1个USB3.0接口 |
HDMI接口 | 1个 |
网络接口 | 1个RJ45,10/100Mbps/1000Mbps自适应以太网口 |
指示灯 | 16个录像状态指示灯,1个电源状态指示灯,1个网络状态指示灯,1 个硬盘状态指示 灯 |
常规参数 | 供电 | 1个电源接口,电源适配器供电模式,输入DC 12V 电源 |
功耗 | <20W(不含硬盘) |
工作温度 | -10℃~+55℃ |
工作湿度 | 10℅~90℅ |
尺寸 | 1U机箱,375mm×276mm×52mm |
重量 | 1.5~2.5kg(不含硬盘) |
安装方式 | |