参数分类 | 参数 | 参数值 |
---|
技术参数 | 主处理器 | 工业级X86多核处理器 |
操作系统 | 嵌入式Linux实时操作系统 |
视频输入 | 接入512Mbps,转发512Mbps,存储512Mbps |
视频格式 | H.264/MPEG4/MJPEG |
图像质量 | 8M/5M/3M/1080P/UXGA/1.3M/720P |
音频输入 | 1路 |
音频格式 | G711A,MpegLayerII |
视频输出 | 1路VGA输出;12路HDMI输出;前面板液晶屏输出(不带液晶设备无液晶屏输出);支持VGA/HDMI/前面板液晶屏(不带液晶设备无此液晶屏项)视频同时输出 |
音频输出 | 1路 |
语音对讲 | 1路语音对讲输入 |
画面分割 | 1、4、8、9、16、25、36、64画面 |
多路回放 | 支持16路1080P录像同时回放 |
录像方式 | 手动录像、动态检测录像、定时录像、报警录像(录像的优先级:手动录像>报警录像>动态检测录像>定时录像) |
智能分析 | 支持在NVR 配置拌线入侵、区域入侵、物品看护、音频检测规则,当检测到异常时,进行告警上报并进行联动处理;支持在NVR 配置场景变更设置规则,当检测到异常时,进行告警上报并进行联动处理;支持人脸侦测,实现人脸抠图和人脸所在全景图,进行告警上报并进行联动处理,并支持人脸检测录像回放;视频质量诊断(条纹干扰、视频偏色、视频噪声、视频虚焦、视频过曝)当检测到视频质量异常时,进行告警上报并进行联动处理 |
报警输入 | 4路(通过设置常开或常闭开关,可选择报警产生类型) |
报警输出 | 4路继电器输出 |
操作界面 | 远程WEB、本地GUI |
录像保存 | 本机硬盘、eSATA、网络等 |
备份方式 | 支持硬盘、U盘备份 |
网络协议 | IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF |
硬盘 | 支持24个SATA接口,单盘最大容量4TB |
RAID模式 | Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、Raid50、Raid60、JBOD |
eSATA接口 | 1个 |
USB接口 | 2个USB 3.0接口(兼容USB2.0,在后背板上);2个USB2.0接口 |
网络接口 | 4个RJ45 (10/100/1000Mbps自适应以太网口,支持四网口负载均衡绑定,或四个独立千兆网口) |
串行接口 | 1个RS-232、1个 RS-485标准串行接口 |
电源 | 100V~240V 47Hz-63Hz 3-6A(带扩展R型号支持1+1冗余电源) |
功耗 | ≤200W(不含硬盘) |
工作温度 | 0℃~50℃ |
工作湿度 | 10%~80%(非凝露) |
尺 寸 | 4U机箱,494(不带液晶屏)mm ×482.6mm(不带挂耳)×175mm(长×宽×高) |
重 量 | 27kg(不含硬盘) |
安装方式 | |